Стройте - когда хотите! Бесплатное хранение на любой срок.
Керамзитоблок по выгодной цене, даже в разгар сезона.
Вам не придется ждать очереди весной и летом
Керамзитоблок хранится на теплом складе.
Привезем стройматериалы на объект в удобное время.
Размер блока: (390 х 190 х 188)
Тип: Пустотелый,
Вес 1 шт.: 13,9 кг.
Кол-во на поддоне (шт): 90
Кол-во в 1 м3 (шт): 72 шт.
ГОСТ 33126-2014
Быстрота и удобство возведения
Полностью безопасен для здоровья
Низкая цена за 1 шт
Размер блока: (390 х 290 х 188)
Тип: Пустотелый,
Вес 1 шт.: 21,3кг.
Кол-во на поддоне (шт): 60
Кол-во в 1 м3 (шт): 47
ГОСТ 33126-2014
Быстрота и удобство возведения
Полностью безопасен для здоровья
Для строительства дома до 3 этажей
Размер блока: (390 х 190 х 188)
Тип: Полнотелый,
Вес 1 шт.: 18,1 кг
Кол-во на поддоне (шт): 90
Кол-во в 1 м3 (шт): 71,9
ГОСТ 33126-2014
Повышенная прочность
Вандалоустойчивость
Для гаражей, бань, заборов
Сделать заказ вы можете заполнив заявку на сайте, а также по телефонам или почте.
Параметр | КИРПИЧ | КЕРАМЗИТОБЛОК |
---|---|---|
Нагрузка на фундамент | - Высокая плотность (1 800 кг/м3) утяжеление конструкций, возникает большая нагрузка на фундамент | + Низкая плотность (500 кг/м3) минимальная нагрузка на фундамент |
Быстрота возведения | - Размер кирпича небольшой, что значительно увеличивает время возведения | + 1 блок заменяет в кладке 7 кирпичей. |
Теплосбережение | - Стена должна быть минимум около 2 м толщиной, без использования утеплителя | + При кладке из керамзитоблока достаточно толщины стены 400 мм |
Стоимость | - 1 куб кирпича = 4 500 руб
на квадратный метр кирпича потребуется больше, чем блоков | + 1 куб блока = 2 500 руб |
Параметр | ПЕНОБЕТОН | КЕРАМЗИТОБЛОК |
---|---|---|
Прочность | - Низкая прочность, не используют в конструкциях подвергающихся нагрузкам | + Рассчитан на высокую нагрузку |
Теплопроводность | - В структуре все поры разного диаметра, от 1 до 5 мм, поэтому в местах где поры будут маленькие, тепловроводность будет одна, а там где большие - другая | + Керамзитоблок имеет равномерно распределенную пору по всему блоку, то есть все поры одинакового размера, а теплопроводность материала равномерна |
Геометрия | - Отсутствие точной геометрии | + Всегла идеальная геометрия |
Отделка | - Хуже ложится штукатурка | + Лучше ложится штукатурка |
Параметр | ДЕРЕВО | КЕРАМЗИТОБЛОК |
---|---|---|
Пожаробезопасность | - Легко воспламеняемый материал | + Не горит |
Эксплуатация | - Подвержен гниению, иным химическим процессам, мелким насекомым | + Не гниет, не подвержен воздействию насекомых и грызунов |
Этажность | - Используется только в малоэтажном строительстве | + Используется как в малоэтажном, так и в многоэтажном строительстве |
Долговечность | - Через 20-40 лет усадка, растрескивание, смещение | + Дома не подвержены изменениям |
Параметр | ПОЛИСТЕРОЛБЕТОН | КЕРАМЗИТОБЛОК |
---|---|---|
Экологичность | - Токсичен, выделяет ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА | + Экологически чистый |
Геометрия | - Отсутствие точной геометрии | + Всегла идеальная геометрия |
Теплосбережение | - Дает усадку ,что приводит к трещинам в стенах и швах | + Не подвержен усадке |
Производство | - Высокий % ошибки из-за человеческого фактора, отсутствие автоматизированных линий | + Автоматизированное производство, человеческий фактор сведен к нулю |
620017, г. Екатеринбург, ул. Шефская, дом 3 "Г", офис 514.
+7 (343) 382-93-84
625034, г. Тюмень, ул. Камчатская, дом 194.
+7 (345) 261-03-45
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, дом 19, офис 203.
+7 (351) 751-13-51
614042, Пермь, ул. Трамвайная, дом 29
+7 (342) 204-03-42
628403, г. Сургут, ул. Крылова, дом 39/1, офис 3.
+7 (3462) 31-49-72
628403, г. Омск, 644123, Королева, дом 27, офис 7.
+7 (3812) 37-82-41